1/13
CEMENTO
60 X 60 cm
Ref. GHW4200C
MODUL BLANCO
60 X 60 cm
Ref. GHW42060
| Artículo | Formato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMENTO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R9 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| PRIORAT BLANCO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | 9.9000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||
| PRIORAT BEIGE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | 9.9000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||
| PRIORAT CEMENTO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | 9.9000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||
| PRIORAT BLANCO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| PRIORAT BEIGE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| PRIORAT CEMENTO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| PRIORAT BLANCO | 22,8 X 39 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Muro a m2 | BIa | C1 | R9 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| PRIORAT BEIGE | 22,8 X 39 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Muro a m2 | BIa | C1 | R9 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| PRIORAT CEMENTO | 22,8 X 39 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Muro a m2 | BIa | C1 | R9 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| MODUL BLANCO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base Modular | BIa | C1 | R9 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 |
30 X 30 cm
Ref. GHW04000
30 X 30 cm
Ref. GHW04010
30 X 30 cm
Ref. GHW0400C
22,8 X 39 cm
Ref. KHWI3000
22,8 X 39 cm
Ref. KHWI3001
22,8 X 39 cm
Ref. KHWI300C