1/22
TAUPE
90 X 90 cm
Ref. P0003690
GREY
90 X 90 cm
Ref. P0003691
BLACK
90 X 90 cm
Ref. P0003692
TAUPE SOFT
90 X 90 cm
Ref. P0003693
GREY SOFT
90 X 90 cm
Ref. P0003694
BLACK SOFT
90 X 90 cm
Ref. P0003695
TAUPE
60 X 60 cm
Ref. P0004194
GREY
60 X 60 cm
Ref. P0004195
BLACK
60 X 60 cm
Ref. P0004196
TAUPE SOFT
60 X 60 cm
Ref. P0004197
GREY SOFT
60 X 60 cm
Ref. P0004198
WHITE
60 X 60 cm
Ref. P0005440
TAUPE ANTISLIP
60 X 60 cm
Ref. P0005648
GREY ANTISLIP
60 X 60 cm
Ref. P0005649
TAUPE ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0005650
GREY ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0005651
WHITE
120 X 120 cm
Ref. P0006498
WHITE
40 X 120 cm
Ref. R0001632
TAUPE
40 X 120 cm
Ref. R0001633
GREY
40 X 120 cm
Ref. R0001634
CONCEPT WHITE
40 X 120 cm
Ref. R0001635
CONCEPT TAUPE
40 X 120 cm
Ref. R0001636
CONCEPT GREY
40 X 120 cm
Ref. R0001637
ART WHITE
40 X 120 cm
Ref. R0001638
ART TAUPE
40 X 120 cm
Ref. R0001639
ART GREY
40 X 120 cm
Ref. R0001640
| Artículo | Formato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAUPE | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| GREY | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| BLACK | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| TAUPE SOFT | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | 0 | PPBIA-001 | |||
| GREY SOFT | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | 0 | PPBIA-001 | |||
| BLACK SOFT | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | 0 | PPBIA-001 | |||
| BLEUEMIX TAUPE | 28,5 X 29 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||||
| BLEUEMIX GREY | 28,5 X 29 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||||
| BLEUEMIX BLACK | 28,5 X 29 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||||
| TAUPE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| GREY | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| BLACK | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| TAUPE SOFT | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | 0 | PPBIA-001 | |||
| GREY SOFT | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | 0 | PPBIA-001 | |||
| WHITE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| TAUPE ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| GREY ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| TAUPE ANTISLIP | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| GREY ANTISLIP | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| WHITE | 120 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| XL BLEUEMIX TAUPE ROMO | 8 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| XL BLEUEMIX BLACK ROMO | 8 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| XL BLEUEMIX WHITE ROMO | 8 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| WHITE | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| TAUPE | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| GREY | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| CONCEPT WHITE | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| CONCEPT TAUPE | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| CONCEPT GREY | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| ART WHITE | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| ART TAUPE | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| ART GREY | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 |
28,5 X 29 cm
Ref. P0003773
28,5 X 29 cm
Ref. P0003774
28,5 X 29 cm
Ref. P0003775