1/3
COLOUR ME BLANCO
25 X 50 cm
Ref. KJKTP000
COLOUR ME BEIGE
25 X 50 cm
Ref. KJKTP001
COLOUR ME CONCEPT GRIS
25 X 50 cm
Ref. KJKTP002
COLOUR ME CONCEPT VISON
25 X 50 cm
Ref. KJKTP00C
COLOUR ME CONCEPT FRAMBUESA
25 X 50 cm
Ref. KJKTP00F
COLOUR ME CONCEPT COBALTO
25 X 50 cm
Ref. KJKTP009
COLOUR ME CONCEPT LIMA
25 X 50 cm
Ref. KJKTP005
| Artículo | Fomato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOUR ME BLANCO | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COLOUR ME BEIGE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COLOUR ME CONCEPT GRIS | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COLOUR ME CONCEPT VISON | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COLOUR ME CONCEPT FRAMBUESA | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COLOUR ME CONCEPT COBALTO | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COLOUR ME CONCEPT LIMA | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| LIST COLOUR ME GRIS | 3,8 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST COLOUR ME VISON | 3,8 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST COLOUR ME COBALTO | 3,8 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST COLOUR ME FRAMBUESA | 3,8 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST COLOUR ME LIMA | 3,8 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST COLOUR ME AQUA | 3,8 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
3,8 X 50 cm
Ref. KJKZT002
3,8 X 50 cm
Ref. KJKZT00C
3,8 X 50 cm
Ref. KJKZT000
3,8 X 50 cm
Ref. KJKZT010
3,8 X 50 cm
Ref. KJKZT005
3,8 X 50 cm
Ref. KJKZT009