1/15
FUTURE GRIS
60 X 60 cm
Ref. G8V42002
FUTURE OXIDO
60 X 60 cm
Ref. G8V4200J
FUTURE NEGRO
60 X 60 cm
Ref. G8V4200K
FUTURE COBRE
60 X 60 cm
Ref. G8V42003
FUTURE GRAFITO
60 X 60 cm
Ref. G8V4201J
FUTURE BEIGE
60 X 60 cm
Ref. G8V42001
FUTURE BLANCO
60 X 60 cm
Ref. G8V42000
FUTURE GRAFITO
75 X 75 cm
Ref. G8V0R01J
FUTURE GRIS
75 X 75 cm
Ref. G8V0R032
FUTURE BEIGE
75 X 75 cm
Ref. G8V0R001
FUTURE COBRE
75 X 75 cm
Ref. G8V0R01M
FUTURE NEGRO
75 X 75 cm
Ref. G8V0R00K
FUTURE OXIDO
75 X 75 cm
Ref. G8V0R016
FUTURE BLANCO
75 X 75 cm
Ref. G8V0R000
FUTURE GRAFITO
37 X 75 cm
Ref. G8VAC00J
FUTURE GRIS
37 X 75 cm
Ref. G8VAC002
FUTURE BEIGE
37 X 75 cm
Ref. G8VAC001
FUTURE COBRE
37 X 75 cm
Ref. G8VAC00M
FUTURE OXIDO
37 X 75 cm
Ref. G8VAC006
FUTURE NEGRO
37 X 75 cm
Ref. G8VAC00K
FUTURE BLANCO
37 X 75 cm
Ref. G8VAC000
FUTURE OXIDO
100 X 50 cm
Ref. G8V21006
FUTURE BLANCO
100 X 50 cm
Ref. G8V21000
FUTURE GRIS
100 X 50 cm
Ref. G8V21002
FUTURE GRAFITO
100 X 50 cm
Ref. G8V2100J
FUTURE NEGRO
100 X 50 cm
Ref. G8V2100K
FUTURE BEIGE
100 X 50 cm
Ref. G8V21001
FUTURE COBRE
100 X 50 cm
Ref. G8V21003
FUTURE BEIGE
50 X 50 cm
Ref. G8V13001
FUTURE BLANCO
50 X 50 cm
Ref. G8V13010
FUTURE COBRE
50 X 50 cm
Ref. G8V1300M
FUTURE GRIS
50 X 50 cm
Ref. G8V13012
FUTURE OXIDO
50 X 50 cm
Ref. G8V13026
FUTURE BLANCO
25 X 70 cm
Ref. K8VZA000
FUTURE BEIGE
25 X 70 cm
Ref. K8VZA001
FUTURE OXIDO
25 X 70 cm
Ref. K8VZA006
FUTURE COBRE
25 X 70 cm
Ref. K8VZA003
FUTURE GRIS
25 X 70 cm
Ref. K8VZA002
FUTURE CONCEPT OXIDO
25 X 70 cm
Ref. K8VZA016
FUTURE CONCEPT COBRE
25 X 70 cm
Ref. K8VZA013
FUTURE BLANCO
30 X 90 cm
Ref. K8VPG000
FUTURE CONCEPT BLANCO
30 X 90 cm
Ref. K8VPG010
FUTURE BEIGE
30 X 90 cm
Ref. K8VPG001
FUTURE CONCEPT BEIGE
30 X 90 cm
Ref. K8VPG011
FUTURE CONCEPT COBRE
30 X 90 cm
Ref. K8VPG003
FUTURE CONCEPT OXIDO
30 X 90 cm
Ref. K8VPG006
| Artículo | Fomato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTURE GRIS | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE OXIDO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE NEGRO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE COBRE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,50 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRAFITO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BEIGE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BLANCO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BLANCO LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRIS LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BEIGE LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRAFITO LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE COBRE LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE NEGRO LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE OXIDO LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| MOS FUTURE COBRE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 6 | No aplica | 9,90 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS FUTURE BLANCO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 6 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS FUTURE BEIGE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 6 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS FUTURE GRIS | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 6 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS FUTURE GRAFITO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 6 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS FUTURE NEGRO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 6 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS FUTURE OXIDO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 6 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO FUTURE COBRE | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | No aplica | 9,90 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MURO FUTURE BLANCO | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 6 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MURO FUTURE BEIGE | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MURO FUTURE GRIS | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MURO FUTURE GRAFITO | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MURO FUTURE OXIDO | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MURO FUTURE NEGRO | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 6 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRAFITO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRIS | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BEIGE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE COBRE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE NEGRO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE OXIDO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BLANCO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRAFITO LAPPATO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE COBRE LAPPATO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE NEGRO LAPPATO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE OXIDO LAPPATO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BLANCO LAPPATO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRAFITO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRIS | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BEIGE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE COBRE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE OXIDO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE NEGRO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BLANCO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRAFITO LAPPATO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BEIGE LAPPATO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE COBRE LAPPATO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRIS LAPPATO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE OXIDO LAPPATO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE NEGRO LAPPATO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BLANCO LAPPATO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| ROD FUTURE GRIS ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE BEIGE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE GRAFITO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE OXIDO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE NEGRO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE COBRE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE BLANCO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE GRIS LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE NEGRO LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE GRAFITO LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE BEIGE LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE OXIDO LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE BLANCO LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE NEGRO LAPPATO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE GRIS LAPPATO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE BEIGE LAPPATO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE GRAFITO LAPPATO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE OXIDO LAPPATO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE COBRE LAPPATO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE BLANCO LAPPATO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE COBRE LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE NEGRO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE GRIS ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE BEIGE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE GRAFITO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE OXIDO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE COBRE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE BLANCO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| FUTURE OXIDO | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BLANCO | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRIS | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRAFITO | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE NEGRO | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BEIGE | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE COBRE | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BEIGE ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 7 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD FUTURE BLANCO ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE BEIGE ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE GRAFITO ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE NEGRO ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE OXIDO ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE COBRE ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| FUTURE GRIS ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| FUTURE BEIGE | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE BLANCO | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE COBRE | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE GRIS | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| FUTURE OXIDO | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| ROD FUTURE BEIGE ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE COBRE ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE GRIS ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD FUTURE OXIDO ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| MALLA ACERO BRONCE | 30,5 X 32,5 cm | METAL | NO CERAMICO | Malla | 0 | - | ||||||||
| MALLA ACERO PLATA | 30,5 X 32,5 cm | METAL | NO CERAMICO | Malla | 0 | - | ||||||||
| FUTURE BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| FUTURE BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| FUTURE OXIDO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| FUTURE COBRE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
