1/21
NATURE BLACK
60 X 60 cm
Ref. G434201K
NATURE GREY
60 X 60 cm
Ref. G4342002
NATURE BONE
60 X 60 cm
Ref. G434200K
NATURE GREY
75 X 75 cm
Ref. G430R002
NATURE BLACK
75 X 75 cm
Ref. G430R00K
NATURE BONE
75 X 75 cm
Ref. G430R001
NATURE GREY
37 X 75 cm
Ref. G43AC002
NATURE BLACK
37 X 75 cm
Ref. G43AC00K
NATURE BONE
37 X 75 cm
Ref. G43AC001
NATURE BEIGE
60 X 60 cm
Ref. G4342001
NATURE BEIGE
75 X 75 cm
Ref. G430R011
NATURE BEIGE
37 X 75 cm
Ref. G43AC021
NATURE BLACK
100 X 50 cm
Ref. G432100K
NATURE BEIGE
100 X 50 cm
Ref. G4321001
NATURE BONE
100 X 50 cm
Ref. G4321011
NATURE GREY
100 X 50 cm
Ref. G4321002
NATURE GREY ANTISLIP
100 X 50 cm
Ref. G4321032
NATURE BONE ANTISLIP
100 X 50 cm
Ref. G4321061
NATURE GREY
30 X 90 cm
Ref. K43PG002
NATURE BONE
30 X 90 cm
Ref. K43PG001
NATURE CONCEPT GREY
30 X 90 cm
Ref. K43PG012
NATURE CONCEPT BONE
30 X 90 cm
Ref. K43PG011
NATURE CONCEPT WHITE
25 X 50 cm
Ref. K43TP020
NATURE CONCEPT BONE
25 X 50 cm
Ref. K43TP011
NATURE CONCEPT GREY
25 X 50 cm
Ref. K43TP030
| Artículo | Fomato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATURE BLACK | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE GREY | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BONE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS NATURE BLACK | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 7 | R10 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS NATURE GREY | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 7 | R10 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS NATURE BONE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 7 | R10 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO NATURE BONE | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R10 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO NATURE GREY | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R10 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO NATURE BLACK | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R10 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE GREY | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BLACK | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BONE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE GREY | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BLACK | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BONE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD NATURE BLACK ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | CALIBRADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD NATURE GREY ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | CALIBRADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD NATURE BONE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | CALIBRADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD NATURE BLACK ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | CALIBRADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD NATURE GREY ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | CALIBRADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD NATURE BONE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | CALIBRADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| NATURE BEIGE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BEIGE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BEIGE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS NATURE BEIGE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,90 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO NATURE BEIGE | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,90 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD NATURE BEIGE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | CALIBRADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD NATURE BEIGE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| NATURE BLACK | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 8 | R10 | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BEIGE | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 8 | R10 | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BONE | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE GREY | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD NATURE BONE ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD NATURE GREY ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| NATURE BONE ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE GREY ANTISLIP | 100 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 7 | R10 | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BONE ANTISLIP | 100 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 7 | R10 | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE GREY ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BONE 20MM | 75 X 75 cm | PORCELANICO TODO MASA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 5 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE GREY 20MM | 75 X 75 cm | PORCELANICO TODO MASA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 5 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BONE 20MM | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 5 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE GREY 20MM | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 5 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD NATURE WHITE ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| PERFIL ACERO PLATA | 1,5 X 90 cm | METAL | NO CERAMICO | Perfil | 0 | - | ||||||||
| PERFIL ACERO BRONCE | 1,5 X 90 cm | METAL | NO CERAMICO | Perfil | 0 | - | ||||||||
| NATURE GREY | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| NATURE BONE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| NATURE CONCEPT GREY | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| NATURE CONCEPT BONE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| NATURE CONCEPT WHITE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| NATURE CONCEPT BONE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| NATURE CONCEPT GREY | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| LISTELO NATURE WHITE | 3,8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LISTELO NATURE BONE | 3,8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LISTELO NATURE GREY | 3,8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. G430400K
30 X 30 cm
Ref. G4304002
30 X 30 cm
Ref. G4304001
26 X 58 cm
Ref. G430K001
26 X 58 cm
Ref. G430K002
26 X 58 cm
Ref. G430K00K
30 X 30 cm
Ref. G4304011
26 X 58 cm
Ref. G430K011
1,5 X 90 cm
Ref. K432L00L
1,5 X 90 cm
Ref. K432L00M
3,8 X 50 cm
Ref. K43ZT000
3,8 X 50 cm
Ref. K43ZT001
3,8 X 50 cm
Ref. K43ZT010