1/2
DISTRICT GRIS
50 X 50 cm
Ref. GIH13002
DISTRICT VISON
50 X 50 cm
Ref. GIH1300C
DISTRICT BLANCO
25 X 50 cm
Ref. KIHTP000
DISTRICT BEIGE
25 X 50 cm
Ref. KIHTP001
DISTRICT GRIS
25 X 50 cm
Ref. KIHTP002
DISTRICT VISON
25 X 50 cm
Ref. KIHTP00C
DISTRICT CONCEPT GRIS
25 X 50 cm
Ref. KIHTP012
DISTRICT CONCEPT VISON
25 X 50 cm
Ref. KIHTP01C
| Artículo | Fomato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT GRIS | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| DISTRICT VISON | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| ROD DISTRICT GRIS ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD DISTRICT VISON ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| DISTRICT BLANCO | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| DISTRICT BEIGE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| DISTRICT GRIS | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| DISTRICT VISON | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| DISTRICT CONCEPT GRIS | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| DISTRICT CONCEPT VISON | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| LIST DISTRICT GRIS | 4,6 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST DISTRICT VISON | 4,6 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
4,6 X 50 cm
Ref. KIHAV002
4,6 X 50 cm
Ref. KIHAV00C