1/5
LIVING BLANCO
60 X 60 cm
Ref. GDH42000
LIVING BEIGE
60 X 60 cm
Ref. GDH42001
LIVING GRIS
60 X 60 cm
Ref. GDH42002
LIVING GRAFITO
60 X 60 cm
Ref. GDH4200J
LIVING NEGRO
60 X 60 cm
Ref. GDH4200K
LIVING BLANCO C-1
50 X 50 cm
Ref. GDH13000
LIVING GRAFITO C-1
50 X 50 cm
Ref. GDH1300J
LIVING GRIS C-1
50 X 50 cm
Ref. GDH13002
LIVING BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KDHZA000
LIVING BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KDHZA001
| Artículo | Fomato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVING BLANCO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 2 | 8 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| LIVING BEIGE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 2 | 8 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| LIVING GRIS | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 2 | 8 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| LIVING GRAFITO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 2 | 8 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| LIVING NEGRO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 2 | 8 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS LIVING BLANCO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 2 | 8 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS LIVING GRIS | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 2 | 8 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS LIVING GRAFITO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 2 | 8 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS LIVING NEGRO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 2 | 8 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD LIVING BLANCO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD LIVING BEIGE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD LIVING GRIS ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD LIVING GRAFITO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD LIVING NEGRO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| LIVING BLANCO LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO ESMALTADO | SEMIPULIDO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| LIVING BEIGE LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO ESMALTADO | SEMIPULIDO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| LIVING GRIS LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| LIVING GRAFITO LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| LIVING NEGRO LAPPATO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| ROD LIVING NEGRO LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD LIVING GRAFITO LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD LIVING BEIGE LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD LIVING GRIS LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD LIVING BLANCO LAPPATO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| LIVING GRAFITO C-1 | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | No aplica | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| LIVING BLANCO C-1 | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 6 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| LIVING GRAFITO C-1 | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 7 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| LIVING GRIS C-1 | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 7 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD LIVING BEIGE C-1 ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD LIVING BLANCO C-1 ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD LIVING GRAFITO C-1 ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD LIVING GRIS C-1 ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| LIVING BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| LIVING BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. GDH04000
30 X 30 cm
Ref. GDH04002
30 X 30 cm
Ref. GDH0400J
30 X 30 cm
Ref. GDH0400K